خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴ | ۱۴۴۷ | ۲۰۲۵ |
| شهرالقدرت | آبان | جمادی الاول | نوامبر |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۳ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۴ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۵ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۶ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۷ |
| شنبه-یوم الجلال | ۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۸ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۹ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۸ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۰ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۱ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱۰ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۲ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۱ | ۲۲ | ۲۱ | ۱۳ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۲ | ۲۳ | ۲۲ | ۱۴ |
| شنبه-یوم الجلال | ۱۳ | ۲۴ | ۲۳ | ۱۵ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۱۴ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۶ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۱۷ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۱۶ | ۲۷ | ۲۶ | ۱۸ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱۷ | ۲۸ | ۲۷ | ۱۹ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۸ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۰ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۹ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۱ |
|
|
ماه قبل
|