خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۰ | ۱۴۰۲ | ۱۴۴۵ | ۲۰۲۳ |
| شهرالمشیت | مهر | ربیع الاول | سپتامبر- اکتبر |
چهارشنبه-یوم العدال | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۲۷ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۲ | ۶ | ۱۳ | ۲۸ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۲۹ |
شنبه-یوم الجلال | ۴ | ۸ | ۱۵ | ۳۰ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۱ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۶ | ۱۰ | ۱۷ | ۲ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۷ | ۱۱ | ۱۸ | ۳ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۸ | ۱۲ | ۱۹ | ۴ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۹ | ۱۳ | ۲۰ | ۵ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۱۰ | ۱۴ | ۲۱ | ۶ |
شنبه-یوم الجلال | ۱۱ | ۱۵ | ۲۲ | ۷ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۱۲ | ۱۶ | ۲۳ | ۸ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۱۳ | ۱۷ | ۲۴ | ۹ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۱۴ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۰ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۱۵ | ۱۹ | ۲۶ | ۱۱ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۶ | ۲۰ | ۲۷ | ۱۲ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۱۷ | ۲۱ | ۲۸ | ۱۳ |
شنبه-یوم الجلال | ۱۸ | ۲۲ | ۲۹ | ۱۴ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۱۹ | ۲۳ | ۳۰ | ۱۵ |
|
|
ماه قبل
|