خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳ | ۱۴۴۶ | ۲۰۲۴ |
| شهرالمشیت | مهر | ربیع الاول- ربیع الثانی | سپتامبر- اکتبر |
جمعه-یوم الاستقلال | ۱ | ۶ | ۲۴ | ۲۷ |
شنبه-یوم الجلال | ۲ | ۷ | ۲۵ | ۲۸ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۳ | ۸ | ۲۶ | ۲۹ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۴ | ۹ | ۲۷ | ۳۰ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۵ | ۱۰ | ۲۸ | ۱ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۶ | ۱۱ | ۲۹ | ۲ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۷ | ۱۲ | ۳۰ | ۳ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۸ | ۱۳ | ۱ | ۴ |
شنبه-یوم الجلال | ۹ | ۱۴ | ۲ | ۵ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۱۰ | ۱۵ | ۳ | ۶ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۱۱ | ۱۶ | ۴ | ۷ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۱۲ | ۱۷ | ۵ | ۸ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۱۳ | ۱۸ | ۶ | ۹ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۴ | ۱۹ | ۷ | ۱۰ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۱۵ | ۲۰ | ۸ | ۱۱ |
شنبه-یوم الجلال | ۱۶ | ۲۱ | ۹ | ۱۲ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۱۷ | ۲۲ | ۱۰ | ۱۳ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۱۸ | ۲۳ | ۱۱ | ۱۴ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۱۹ | ۲۴ | ۱۲ | ۱۵ |
|
|
ماه قبل
|